
北信越大会出場:氷見北部中、上滝中
| ◆7月20日(丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽決勝戦 第3試合 氷見北部対上滝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上滝 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 氷見北部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
| ※ | ||||||||
| 上滝 | 氷見北部 | |||||||
| バッテリー | 榮-五十嵐 | 上 |
||||||
| 長打 | 三塁打 三浦、河西 二塁打 榮、石田 |
二塁打 狭間、河原2 大谷、狩野 |
||||||
![]()
| ◆7月20日(丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽準決勝戦 第1試合 氷見北部対魚津東部 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 魚津東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | ||||||||
| 氷見北部 | 魚津東部 | |||||||
| バッテリー | 小路-狭間 | 安達-浦島 | ||||||
| 長打 | 三塁打 上 二塁打 大谷、小路 |
|||||||
| ▽準決勝戦 第2試合 水橋対上滝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上 滝 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 水 橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ※ | ||||||||
| 上 滝 | 水 橋 | |||||||
| バッテリー | 榮-五十嵐 | 帯刀-吉崎 | ||||||
| 長打 | 三塁打 清水、五十嵐 二塁打 三浦 |
|||||||
![]()
| ◆7月14日(丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽準々決勝戦 第1試合 石動対魚津東部 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 石動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚津東部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
| ※ | ||||||||
| 石動 | 魚津東部 | |||||||
| バッテリー | 加賀谷−奥井 | 安達−浦島 | ||||||
| 長打 | 三塁打 安達 | |||||||
| ▽準々決勝戦 第2試合 興南対氷見北部 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| ※ | ||||||||
| 興南 | 氷見北部 | |||||||
| バッテリー | 飯野−中川 | 小路、大谷−狭間 | ||||||
| 長打 | 二塁打 大上 | 三塁打 狭間 二塁打 山本 |
||||||
| ▽準々決勝戦 第3試合 水橋対西條 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 西條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
| ※ | |||||||||
| 西條 | 水橋 | ||||||||
| バッテリー | 木村−阿尾 | 帯刀−吉崎 | |||||||
| 長打 | 二塁打 木村 | ||||||||
| ▽準々決勝戦 第4試合 上滝対大谷 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ※ | ||||||||
| 上滝 | 大谷 | |||||||
| バッテリー | 榮−五十嵐 | 中村−奥村 | ||||||
| 長打 | 二塁打 三浦、高森2、河西 | |||||||
![]()
1回戦 7月13日(土)
| ◆7月13日(丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽1回戦 第1試合 石動対小杉 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 石動 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ※ | ||||||||
| 石動 | 小杉 | |||||||
| バッテリー | 加賀谷−奥井 | 作道−坂田 | ||||||
| 長打 | 三塁打 上田 二塁打 田村、大沼、本堂 |
三塁打 作道 | ||||||
| ▽1回戦 第2試合 氷見北部対城端 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 城端 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ※ | ||||||||
| 氷見北部 | 城端 | |||||||
| バッテリー | 小路、大谷−狭間 | 川那辺、山本−山本、松永 | ||||||
| 長打 | 本塁打 狩野 三塁打 小路 |
二塁打 上田 | ||||||
![]()
| ◆7月13日(立山球場)◆ | ||||||||
| ▽1回戦 第1試合 魚津東部対富山南部 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 魚津東部 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 |
| 富山南部 | 魚津東部 | |||||||
| バッテリー | 和田、長沢−野口 | 石田、安達−浦島 | ||||||
| 長打 | 二塁打 野口 | |||||||
| ▽1回戦 第2試合 興南対魚津西部 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 魚津西部 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ※ | ||||||||
| 興南 | 魚津西部 | |||||||
| バッテリー | 飯野−中川 | 寺崎−木谷 | ||||||
| 長打 | 二塁打 中川 | 二塁打 広田、浜松 | ||||||
![]()
| ◆7月13日(城南スタジアム)◆ | |||||||||||
| ▽1回戦 第1試合 水橋対高志野 | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 高志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
| ※延長10回特別ルール | |||||||||||
| 高志野 | 水橋 | ||||||||||
| バッテリー | 河原、吉本成-米屋 | 帯刀-吉崎 | |||||||||
| 長打 | 二塁打 河原2 | 二塁打 谷野 | |||||||||
| ▽1回戦 第2試合 西條対福野 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 福野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西條 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2x | 7 | |
| ※6回コールドゲーム | ||||||||
| 福野 | 西條 | |||||||
| バッテリー | 朝山、西村-長井 | 前田-阿尾 | ||||||
| 長打 | 本塁打 木村 三塁打 定塚 二塁打 木村,寺脇 杉下,長治 |
|||||||
| ◆7月13日(丸山球場) | ||||||||
| ◆▽1回戦 第1試合 桜井対上滝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
| 桜井 | 上滝 | |||||||
| バッテリー | 佐々木-川村 | 榮-五十嵐 | ||||||
| 長打 | 二塁打 河西 | |||||||
| ▽1回戦 第2試合 大谷対南星 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南星 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 |
| 南星 | 大谷 | |||||||
| バッテリー | 横越-清水 | 中村-奥村 | ||||||
| 長打 | 二塁打 清水、米田 | 三塁打 扇谷、奥 二塁打 大木 |
||||||