
| ◆8月6日 | ◆珠洲市営球場=第4試合 | ◆開始14時40分 | ||||||||||||
| 【河北台】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| @ | 高 野 | B | 4 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | |
| C | 浜 田 | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | |
| D | 虎 谷 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ||
| A | 内 潟 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ||
| B | 宮 沢 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三邪 | ||
| H | 京 墓 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
| G | 山 口 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 死球 | |
| F | 中 島 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 四球 | |
| E | 浜 野 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊飛 | |
| 計 | 20 | 2 | 2 | 1 | 残塁6 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 河 北 台 | 2 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ◆準々決勝 | ||||||||||||||
| 氷 見 北 部 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| A | 狭 間 | B | 2 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
| D | 森 谷 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
| E | 大 谷 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| H | 飛 田 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| G | 山 本 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |
| F | 上 ※ | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中2 | |
| B | 河 原 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 三振 | |
| @ | 小 路 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | |
| H | 丸 山 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | |
| C | 狩 野 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||
| 計 | 24 | 0 | 3 | 0 | 残塁5 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 高 野 | 右 | 7 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 大 谷 | 右 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| ◇盗塁 山口2(5回、7回)京墓(7回) | ◇時間 1時間25分 | |||||||||||||
|
【評】氷見北部は今年の全日本春季大会で準優勝した強豪河北台に臆す |
![]()
| ◆8月6日 | ◆珠洲市営球場=第1試合 | ◆開始8時52分 | ||||||||||||||
| 【上滝】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| H | 清 水 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 |
| D | 石 田 | B | 4 | 0 | 3 | 0 | 遊安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 左飛 |
| C | 三 浦 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 二併 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 遊飛 |
| @ | 榮 | B | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 |
| E | 奥 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| B | 河 西 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| A | 五十嵐 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ギ | ・・・ |
| F | 高 森 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| G | 手 谷 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 計 | 27 | 0 | 5 | 0 | 残塁8 | 併殺0 | 失策0 | |||||||||
| 上 滝 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ◆1回戦 | 【延長10回特別ルール】※10回の記録は算入せず。 | |||||||||||||||
| 五 泉 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | ||||
| 【五泉】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| D | 桐 生 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| G | 田 中 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| H7 | 木 間 | B | 4 | 0 | 1 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
| E | 古 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| A | 長谷川 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
| B9 | 佐 藤 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| @ | 山 田 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |
| F | 土 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 井 上 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 3 | 坂 井 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| C | 近 藤 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 計 | 27 | 0 | 1 | 0 | 残塁3 | 併殺1 | 失策1 | |||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||||
| 榮 | 右 | 9 | 30 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 山 田 | 右 | 9 | 35 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| ◇盗塁 木間(1回) | ◇時間 1時間55分 | |||||||||||||||
|
【評】上滝は試合を終始押し気味に進めながら再三の先制機を逃し延 |
![]()
| ◆最終日(8月7日・珠洲市営球場)◆ | |||||||||
| ▽決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鶴 来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 開 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴 来 | 開 成 | ||||||||
| バッテリー | 大宮-西 | 吉田-明道 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ※鶴来は初優勝(石川県勢は2年連続14度目) | |||||||||
| ▽準決勝=代表決定戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鶴 来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 光 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴 来 | 光 野 | ||||||||
| バッテリー | 戸部-西 | 前井-丸田 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ※鶴来は初の全国選手権大会出場(石川県勢は2年連続14度目) | |||||||||
| ▽同 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 開 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 河 北 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (延長8回) | |||||||||
| 開 成 | 河 北 台 | ||||||||
| バッテリー | 吉田-明道 | 高野-内潟 | |||||||
| 長打 | [本]中村 | ||||||||
| ※開成8年ぶりは2度目の全国選手権大会出場(福井県勢は2年連続11度目) | |||||||||
| ◆初日(8月6日)◆ | |||||||||
| ▽準々決勝(珠洲市営球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 五 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴 来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
| 五 泉 | 鶴 来 | ||||||||
| バッテリー | 山田-長谷川 | 戸部-西 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ▽同(能登町内浦野球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 光 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光 野 | 佐 久 長 聖 | ||||||||
| バッテリー | 前井-丸田 | 吉沢-林智 | |||||||
| 長打 | [三]前井 [二]寺本 | ||||||||
| ▽同(能登町内浦野球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 開 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 燕 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 開 成 | 燕 吉 田 | ||||||||
| バッテリー | 吉田-明道 | 渡辺-近藤 | |||||||
| 長打 | [三]吉田 | ||||||||
| ▽1回戦(能登町内浦野球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松 陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光 野 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1X | 7 | ||
| (6回コールド) | |||||||||
| 松 陵 | 光 野 | ||||||||
| バッテリー | 鳥山-本田 | 前井、柿下‐丸田 | |||||||
| 長打 | [三]丸田 | ||||||||
| ▽同(珠洲市営球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 河 北 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 永 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河 北 台 | 永 明 | ||||||||
| バッテリー | 宮沢‐内潟 | 大野、伊藤-塚本 | |||||||
| 長打 | [二]高野 | ||||||||

1回戦 上滝中対五泉中 於:珠洲市営野球場