文部科学大臣杯第3回全日本少年春季軟式野球大会
1回戦 組合せ
| ◆3月24日 | ◆沼津市愛鷹広域公園野球場=第3試合 | ◆開始13時19分 | |||||||||||
| 【つきみ野】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| F | 滝 本 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | 二飛 |
| E | 三 沢 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| B | 宇 野 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ |
| A | 倉 方 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| @ | 吉 田 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ |
| H | 五十嵐 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| D | 原 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ギ |
| G | 小 池 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中飛 |
| C | 江 本 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 |
| 計 | 20 | 1 | 1 | 0 | 残塁6 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| つ き み 野 (神 奈 川) |
1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ◆1回戦 | |||||||||||||
| 氷 見 北 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| E | 針 山 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| A | 狭 間 | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 捕ギ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 右3 | ・・・ |
| @7 | 市 谷 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| F | 山本健 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1 | 中尾樹 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| D | 小 畠 | B | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| B | 大 谷 | A | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| H | 星 場 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H | 森 谷 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| G | 浅 付 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ |
| C | 西 塚 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ |
| 計 | 24 | 0 | 4 | 0 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 吉 田 | 右 | 7 | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 市 谷 | 右 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 中尾樹 | 左 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
| ◇盗塁 三沢2(6回)倉方(6回) ◇時間1時間27分 |
|||||||||||||
|
【評】氷見北部は互角以上の試合を展開したが後半に均衡を破 られ2年連続の初戦突破を逃した。 両チーム無得点で迎えた六回表二死一・三塁から重盗で先 制点を献上。攻撃は二回に無死二・三塁、六回には無死三塁 の絶好機を作ったが、いずれも要所で真価を発揮したつきみ 野のエース吉田に反撃を断たれた。 敗れたものの市谷、中尾樹の好投と狭間の優れたインサイ ドワークで相手打線をわずか1安打に抑えたほか大谷、狭間 が長打を放つなど大舞台でも積極的な打撃を貫き随所でチー ムの持ち味を発揮した。 攻守とも全国で戦えるだけの手ごたえを得るには十分の内 容だっただけに、この敗戦を糧に今後のさらなる飛躍に期待 したい。 |