
| ◆10月27日 | ◆塩尻市営=第3試合 | ◆開始12時34分 | |||||||||||
| 【万葉】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A | 市 橋 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ |
| H | 宮下哲 | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 9 | 上 嶋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| D | 三田村勇 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1 | 大 塚 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 |
| B | 西川葵 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊失 |
| E | 西川諒 | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| @5 | 渡 辺 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | 山 田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H | 山 下 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
| G | 宮下慎 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | |
| F | 玉 村 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 松 村 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 7 | 三田村崇 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| C | 阪 本 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | |
| 計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 残塁3 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
| 万 葉 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆代表決定戦 | ※桜井は初の全日本大会出場 | ||||||||||||
| 桜 井 | 4 | = | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ||||
| 【桜井】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| G | 川 村 | @ | 1 | 1 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 捕ギ | 左安 | ・・・ | ・・・ | |
| @ | 佐々木 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 一飛 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| D | 本 瀬 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |
| A | 中 田 | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| E | 稲 垣 | @ | 3 | 0 | 2 | 3 | 中安 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| B | 福 井 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 野 村 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 3 | 増 田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 山 田 | A | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ゴ | |
| C | 関 吉 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 一ゴ | |
| F | 中 藤 | A | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| 計 | 20 | 4 | 4 | 4 | 残塁4 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 渡 辺 | 右 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 大 塚 | 左 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐々木 | 右 | 7 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ◇盗塁 中田(1回)中藤(3回)川村(3回) | ◇時間 1時間13分 | ||||||||||||
| 【評】桜井が走者を出したイニングすべてに得点を挙げるソツ のない攻撃と無安打投球を見せた佐々木の好投で同チーム初、 県勢としては第1回大会以来4年連続となる全日本大会出場 を決めた。 初回、2つの四死球で得た好機に五番稲垣の 中前へ運ぶ2点適時打で幸先よく先制。三回にも稲垣がこの 試合2本目、 四回には川村がそれぞれ適時打を放ち効果的に加点。終始優 位に試合を進めた。 守っては先発した佐々木が安定感に優れた小気味のいい投 球でノーヒットノーランを達成。五回表、唯一外野に運ばれ た打球も右翼手山田の冷静な処理で右ゴロに仕留めるなどバ ックの堅守も光った。 複数の好投手をそろえ秋季公式戦7試合で総失点4に抑え た守備力、潜在能力を秘めた攻撃力ともに評価が高く、全日 本本戦では県勢2年ぶりの初戦突破(第2回大会:氷見北部 2−0北海道・滝川江陵)、さらに上位をめざす戦いに期待 が集まる。 |
| ◆初日(10月27日・塩尻市営)◆ | |||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 万 葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 胎 内 中 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (延長8回特別ルール) | |||||||||
| 万 葉 | 胎 内 中 条 | ||||||||
| バッテリー | 三田村勇、大塚-市橋 | 渡辺響、長-諸本 | |||||||
| 長打 | [三]渡辺 | ||||||||
| ▽代表決定戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 河 北 台 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 長 野 東 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 河 北 台 | 長 野 東 部 | ||||||||
| バッテリー | 高野、虎谷-内潟 | 金子-谷口 | |||||||
| 長打 | [二]虎谷 | [三]玉木 | |||||||
| ※河北台は初の全日本大会出場。 | |||||||||
| ◆最終日(10月28日・塩尻市営)◆ | |||||||||
| ▽敗者復活1回戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 胎 内 中 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 長 野 東 部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 8 | |
| 胎 内 中 条 | 長 野 東 部 | ||||||||
| バッテリー | 菅沢、長-諸本 | 金子、伝田-谷口 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ▽敗者復活代表決定戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長 野 東 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 万 葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
| 長 野 東 部 | 万 葉 | ||||||||
| バッテリー | 伝田-谷口 | 三田村勇-市橋 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ※万葉は初の全日本大会出場。 | |||||||||